
Основные неполадки:
- стартер не прокручивает,
- не заряжается аккумулятор,
- умер предохранитель,
- плохой контакт или перегорела проводка.
Прайс-лист на ремонт Pin-Up в Санрено
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Замена стеклоочистителей | 120₸. |
| Замена ламп | 380₸. |
| Двигатель | |
| Компьютерная диагностика ДВС | 1200₸. |
| Диагностика и ремонт электропроводки | 1200₸. |
| Замена датчика коленчатого вала | 760₸. |
| Замена датчика распределительного вала | 760₸. |
| Замена датчика детонации | 760₸. |
| Замена замка зажигания | 2400₸. |
| Датчик давления масла-С/У | 760₸. |
| Клапан управления турбиной - замена | от 980₸. |
| Датчик скорости - замена | 980₸. |
| Топливная система | |
| Диагностика цепей питания то пл.системы | от 1200₸. |
| Стартер | |
| Замена | от 2400₸. |
| Ремонт | от 2400₸. |
| Снятие/установка | от 2400₸. |
| Замена втягивающего реле на снятом Pin-Up | от 1200₸. |
| Генератор | |
| Замена | от 2400₸. |
| Ремонт | от 2400₸. |
| Снятие/установка | от 2400₸. |
| Замена подшипников | от 650₸. |
| Замена диодного моста | от 760₸. |
| Замена ремня привода генератора | от 980₸. |
| Замена датчикаABS | от 760₸. |
| Замена аккумуляторной батареи | от 490₸. |
| Замена катушки зажигания | от 760₸. |
| Замена датчика уровня масла | от 760₸. |
| Замена датчика уровня топлива | от 3820₸. |
| Замена датчика уровня охлаждающей жидкости | от 760₸. |
| Замена датчика включения вентилятора | 980₸. |
| Замена датчика массового расхода Pin-Up (ДМРВ) | от 760₸. |
| Замена датчика положения дроссельной заслонки | 980₸. |
| Замена регулятора холостого хода | от 760₸. |
| Шкив генератора - замена (генератор Pin-Up | от 1200₸. |
| Дополнительное оборудование | |
| Замена лампочек панели приборов | от 980₸. |
| Замена Pin-Up отопителя (без снятия панели) | от 2400₸. |
| Замена блока предохранителей | от 2620₸. |
| Замена передней фары | от 1960₸. |
| Замена звукового сигнала | от 760₸. |
| Замена мотора омывателя | от 760₸. |
| Замена трапеции стеклоочистителя | от 2400₸. |
| Замена резистора отопителя | от 1200₸. |
| Диагностика сигнализации | от 1200₸. |
| Замена панели приборов | от 1040₸. |
| Датчик ГУРа - Замена | от 760₸. |
| Датчик заднего хода - С/У | от 760₸. |
| Датчик расхода воздуха - чистка | от 980₸. |
| Датчик стоп-сигнала замена | от 550₸. |
| Замок зажигания - замена | от 2400₸. |
| Камера заднего вида - установка | от 3600₸ |
| Клемма стартера - чистка | от 1200₸. |
| Клеммы аккумулятора - чистка | от 600₸. |
| Лампа блока климата - замена | от 1530₸. |
| Лампа подсветки номерного знака - Pin-Up | от 2400₸. |
| Лампа ПТФ - замена | от 650₸. |
| Электронный блок ручника - Су | от 3600₸. |
| Противотуманная фара - установка | от 760₸. |
| Pin-Up огни - установка и подключение | от 2400₸. |
| Провода высоковольтные - замена | от 2400₸. |
| Фаркоп - установка и подключение | 6000₸. |
| Насос топливной станции - Замена | от 2400₸. |
| Кондиционер | |
| Замена резистора электродвигателя вентилятора отопителя | от 1310₸. |
| Замена электродвигателя вентилятора отопителя | 14 170₸. |
| Датчик давления кондиционера-С/У | от 980₸. |
Дополнительные услуги:
- Замена коммутатора
- Замена трамблера
- Установка электростеклоподъёмников
- Подогрев сидений
- Установка автомагнитолы и акустики
Проблемы электроники в авто
- ошибки бортового компьютера (определяем и Pin-Up
- неполадки трансмиссии, двигателя, контроллеров, Pin-Up впрыска;
- неисправность предохранителей, реле;
- настройка Pin-Up в электронной системе зажигания;
- работы с ГУРом;
- изменение заводского ПО в ЭБУ.
Работа автоэлектрика не должна противоречить заводским параметрам. Соответствие нормам проверяется тестированием связанных блоков. Как узнать о проблеме с маслом, если не работает датчик Pin-Up масла?
Начинаем с диагностики. Восстанавливаем или меняем проводку. Специалисты установят причину поломки, предложат устранение. Качественно и недорого ремонтируем автоэлектрику в Санрено (Алматы). Все подробности +7 Pin-Up 280-99-08.
Отзывы об услуге
Все отзывы


























