
Признаки, когда требуется ремонт КПП:
- при переключении слышен хруст,
- с трудом включаются скорости,
- ручка коробки сильно люфтит,
- шум на нейтралке.
Прайс-лист на работы с КПП
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Ремонт АКПП | от 86110₸. |
| Ремонт гидроблока и гидротрансформатора АКПП | 14170₸. |
| Замена гидроклапанов АКПП | 6000₸. |
| Ремонт МКПП | 8390₸. |
| Сцепление | |
| Замена (комплект) | 8720₸. |
| Замена главного цилиндра сцепления | от 2400₸. |
| Замена рабочего цилиндра сцепления | 1200₸. |
| Замена выжимного подшипника | 600₸. |
| Прокачка контура сцепления | от 600₸. |
| Снятие/установка | 8720₸. |
| Замена шруса | 600₸. |
| Ремонт и замена редуктора | 8720₸. |
| Ремонт и замена раздаточной коробки | 870₸. |
| Автоматическая коробка передач - адаптация | 980₸. |
| АКПП - С/у | 11990₸. |
| Кардан - С/У | 1420₸. |
| КПП 5 ст - снятие-установка | 8610₸. |
| КПП 6 ст - снятие-установка | 9700₸. |
| Привод передний левый - замена | 1420₸. |
| Привод передний правый - замена | 1420₸. |
| Промежуточный подшипник Pin-Up вала (привод снят) - замена | 600₸. |
| Сальник гидротрансформатора - замена | 600₸. |
| Сальник Pin-Up - замена (привод снят) | 600₸. |
| Трос сцепления - замена | 980₸. |
| Сальник фазорегулятора (фазорегулятор Pin-Up - замена | 490₸. |
| Трос газа - замена | 980₸. |
При Pin-Up эксплуатации или износе коробка переключения передач ломается. Не всегда меняют ее целиком. При мелких поломках ремонтируют с заменой составляющих. Частые неисправности:
- шум при работе,
- затруднительное переключение и самовыключение передач.
Перед починкой -диагностируют, выявляя причины. После - регулировка и Pin-Up масла. В сервисе учитываются требования по сборке и техническим стандартам, используются надежные материалы. Так мы продлеваем жизнь КПП.
Профессиональный ремонт Pin-Up передач по выгодной цене в сети автосервисов Санрено Алматы. Все подробности по услуге можно узнать по телефону:+7 (747) 280-99-08.





























